| ПОРЯДОК Уважаемые коллеги! I. Просим Вас обратить внимание и информировать Ваших клиентов, что туроператор ООО «Анекс Тур» выдает справки о стоимости авиаперелета чартерными рейсами только по письменным запросам РАБОТОДАТЕЛЯ туриста или правоохранительных и иных государственных органов. Такой запрос должен быть оформлен на официальном бланке организации, заверен подписью должностного лица и печатью организации. Запрос необходимо направлять на электронный адрес: pravo@anextour.ru или по факсу на номер: (495) 799-92-59. Справка о стоимости авиаперелета выдается только после даты окончания путешествия. Оригинал справки направляется нами по почте в адрес работодателя, указанный в запросе. В отдельных случаях, если это специально оговорено в запросе работодателя, копия справки может быть направлена на электронный адрес, указанный в запросе. ОБРАЗЕЦ запроса о стоимости авиаперелета БЛАНК ОРГАНИЗАЦИИ Генеральному директору ООО «Анекс Тур» А.Б. Шамырканову Уважаемый Азамат Бейшенбекович! По линии ООО «Анекс Тур» с 17 по 25 июля 2010 года на отдых в Турцию выезжал сотрудник нашей организации Иванов Иван Иванович с женой Ивановой Светланой Ивановной и сыном Ивановым Денисом Ивановичем. Просим Вас предоставить нам справку о стоимости их авиаперелета по маршруту «Москва-Анталия-Москва». Оригинал справки следует направить на наш почтовый адрес, а ее копию прислать на e-mail: qwert@yuuio.ru Должность руководителя подпись печать Ф.И.О. II. В случае обращения туриста за справкой о стоимости авиаперелета непосредственно в турагентство, с которым турист заключал письменный договор на путешествие, этот документ готовится непосредственно турагентством (см. Образец справки о стоимости авиаперелета). - Ксерокопии листов загранпаспорта (фотография, виза, пограничный контроль). ОБРАЗЕЦ справки о стоимости авиаперелета (бланк организации)
СПРАВКА о стоимости авиаперелета Настоящая справка дана Иванову Ивану Ивановичу в том, что он в Обществе с ограниченной ответственностью «Дядя Лёня» приобрел туристскую путевку № 000001 Серия ДА от 12 января 2010 года, в стоимость которой входил авиационный перелет чартерными рейсами 3G 9801/3G 9802 авиакомпании ОАО «Атлант Союз» экономическим классом (Y) по маршруту «Москва-Анталия-Москва» для Иванова И.И. в сумме 10.000 (десять тысяч) рублей, для Ивановой И.И. в сумме 10.000 (десять тысяч) рублей, всего стоимость авиаперелета составила 20.000 (двадцать тысяч) рублей. Генеральный директор И. И.Сидоров Главный бухгалтер И.И.Петров М.П. |
СТОИМОСТИ АВИАПЕРЕЛЕТОВ ЧАРТЕРНЫМИ РЕЙСАМИ ПО СОСТОЯНИЮ С 20.10.2010г.
| АВИАКОМПАНИЯ | МАРШРУТ | СТОИМОСТЬ АВИАБИЛЕТА |
| Независимо от авиакомпании | Москва - Хургада - Москва | 10.300 рублей |
| Независимо от авиакомпании | Москва - Шарм-эль-Шейх - Москва | 10.300 рублей |
| Независимо от авиакомпании | Ростов-на-Дону – Хургада – Ростов-на-Дону | 8.700 рублей |
| Независимо от авиакомпании | Ростов–на-Дону - Шарм-эль-Шейх - Ростов–на-Дону | 10.900 рублей |
| Независимо от авиакомпании | Волгоград-Анталья-Волгоград | 8.100 рублей |
| Независимо от авиакомпании | Уфа-Анталья-Уфа | 10.350 рублей |
| Независимо от авиакомпании | Тюмень-Анталья-Тюмень | 12.750 рублей |
| Независимо от авиакомпании | Санкт-Петербург-Анталья-Санкт-Петербург | 9.000 рублей |
| Независимо от авиакомпании | Самара-Анталья-Самара | 9.450 рублей |
| Независимо от авиакомпании | Ростов-на-Дону-Анталья-Ростов-на-Дону | 7.050 рублей |
| Независимо от авиакомпании | Пермь-Анталья-Пермь | 11.100 рублей |
| Независимо от авиакомпании | Нижний Новгород-Анталья-Нижний Новгород | 9.750 рублей |
| Независимо от авиакомпании | Москва-Анталья-Москва | 8.250 рублей |
| Независимо от авиакомпании | Краснодар-Анталья-Краснодар | 6.300 рублей |
| Независимо от авиакомпании | Казань-Анталья-Казань | 9.900 рублей |
| Независимо от авиакомпании | Калининград-Анталья-Калининград | 8.700 рублей |
| Независимо от авиакомпании | Екатеринбург-Анталья-Екатеринбург | 11.850 рублей |
| Независимо от авиакомпании | Челябинск-Анталья-Челябинск | 11.250 рублей |
| Независимо от авиакомпании | Красноярск-Анталья-Красноярск | 15.600 рублей |
| Независимо от авиакомпании | Новосибирск-Анталья-Новосибирск | 13.800 рублей |
| Независимо от авиакомпании | Санкт-Петербург-Хургада-Санкт-Петербург | 12.000 рублей |
| Независимо от авиакомпании | Санкт-Петербург-Шарм-Эль-Шейх-Санкт-Петербург | 12.000 рублей |
| Независимо от авиакомпании | Самара-Хургада-Самара | 10.700 рублей |
| Независимо от авиакомпании | Самара-Шарм-Эль-Шейх | 11.600 рублей |
| Независимо от авиакомпании | Уфа-Хургада-Уфа | 11.000 рублей |
| Независимо от авиакомпании | Уфа-Шарм-Эль-Шейх-Уфа | 12.300 рублей |
| Независимо от авиакомпании | Казань-Хургада-Казань | 11.800 рублей |
| Независимо от авиакомпании | Казань-Шарм-Эль-Шейх-Казань | 11.700 рублей |
| Независимо от авиакомпании | Новосибирск-Хургада-Новосибирск | 17.400 рублей |
| Независимо от авиакомпании | Челябинск-Хургада-Челябинск | 12.100 рублей |
| Независимо от авиакомпании | Пермь-Хургада-Пермь | 13.700 рублей |
| Независимо от авиакомпании | Пермь-Шарм-Эль-Шейх-Пермь | 13.500 рублей |
| Независимо от авиакомпании | Нижний Новгород-Хургада-Нижний-Новгород | 11.800 рублей |
| Независимо от авиакомпании | Нижний Новгород-Шарм-Эль-Шейх-Нижний Новгород | 11.700 рублей |
| Независимо от авиакомпании | Екатеринбург-Хургада-Екатеринбург | 14.000 рублей |
| Независимо от авиакомпании | Екатеринбург-Шарм-Эль-Шейх-Екатеринбург | 14.000 рублей |
| Независимо от авиакомпании | Калининград-Хургада-Калининград | 10.900 рублей |
| Независимо от авиакомпании | Краснодар-Хургада-Краснодар | 9.000 рублей |
| Независимо от авиакомпании | Москва-Бангкок-Москва | 21.700 рублей |
| Независимо от авиакомпании | Ростов-на-дону-Бангкок-Ростов-на-Дону | 22.700 рублей |
| Независимо от авиакомпании | Самара-Бангкок-Самара | 19.530 рублей |
| Независимо от авиакомпании | Уфа-Бангкок-Уфа | 19.375 рублей |
| Независимо от авиакомпании | Екатеринбург-Бангкок-Екатеринбург | 19.375 рублей |
| Независимо от авиакомпании | Тюмень-Бангкок-Тюмень | 18.910 рублей |
| Независимо от авиакомпании | Новосибирск-Бангкок-Новосибирск | 17.670 рублей |
| Независимо от авиакомпании | Красноярск-Бангкок-Красноярск | 17.360 рублей |
| Независимо от авиакомпании | Иркутск-Бангкок-Иркутск | 17.980 рублей |
| Независимо от авиакомпании | Сургут-Бангкок-Сургут | 19.220 рублей |

тел: +7 (3537) 23 69 71
Россия ›››










